Tennisturniere 2016
Internazionali BNL d’Italia
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Rom, Italien |
Adresse | Foro Italico |
Zeitplan | Mai 9-15 |
Runden | 6 |
Gesamtzahl von Matches | 64 |
Beginnt am | Montag, 9. Mai |
Draw Size | 56S / 28Q / 24D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $3,748,925 |
Titelverteidiger | Novak Djokovic |
Kategorie | ATP World Tour Masters 1000 |
Turnierdirektor | – |
Geneva Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Tennis Club de Geneve |
Adresse | Genf, Schweiz |
Zeitplan | 16-22 Mai |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Freitag, 6. Mai |
Draw Size | 28S / 16D |
Oberfläche | Ton / im Freien |
Preisgeld | $499,645 |
Titelverteidiger | Thomaz Bellucci |
Kategorie | ATP World Tour 250 |
Turnierdirektor | Thierry Grin |
Open de Nice Côte d’Azur
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Nizza, Frankreich |
Adresse | Nizza Lawn Tennis Club |
Zeitplan | 15-21 Mai |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Sonntag 15. Mai |
Draw Size | 32S / 32Q / 16D |
Oberfläche | Ton / Im Freien |
Preisgeld | $463,520 |
Titelverteidiger | Dominic Thiem |
Kategorie | ATP World Tour 250 Serien |
Turnierdirektor | – |
Roland Garros
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Paris, Frankreich |
Adresse | Stade Roland Garros |
Zeitplan | 23 Mai – 5 Juni |
Runden | 7 |
Gesamtzahl von Matches | 128 |
Beginnt am | Montag, 23. Mai |
Draw Size | 128S / 128Q / 64D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $None |
Titelverteidiger | Stan Wawrinka |
Kategorie | Grand Slam |
Turnierdirektor | Guy Forget |
MercedesCup
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Stuttgart, Deutschland |
Adresse | TC Weissenhof |
Zeitplan | Juni 4-12 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Samstag, 4. Juni |
Draw Size | 28S / 16D |
Oberfläche | Rasen |
Preisgeld | $606,525 |
Titelverteidiger | Rafael Nadal |
Kategorie | World Tour 250 |
Turnierdirektor | Edwin Weindorfer |
Ricoh Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | s-Hertogenbosch, Niederlande |
Adresse | Autotron Rosmalen |
Zeitplan | Juni 6-12 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 6. Juni |
Draw Size | – |
Oberfläche | Rasen |
Preisgeld | $566,525 |
Titelverteidiger | Nicolas Mahut |
Kategorie | – |
Turnierdirektor | – |
Topshelf Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | s-Hertogenbosch, Niederlande |
Adresse | Autotron Rosmalen |
Zeitplan | Juni 6-12 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 6. Juni |
Draw Size | 32S / 16D |
Oberfläche | Rasen |
Preisgeld | $None |
Titelverteidiger | Nicolas Mahut |
Kategorie | ATP World Tour 250 WTA International |
Turnierdirektor | – |
AEGON Championships
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | London, England |
Adresse | The Queens Club |
Zeitplan | Juni 13-19 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 13. Juni |
Draw Size | 32S / 24D |
Oberfläche | Rasen |
Preisgeld | $1,802,945 |
Titelverteidiger | Andy Murray |
Kategorie | ATP World Tour 500 series |
Turnierdirektor | Stephen Farrow |
Gerry Weber Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Halle, Deutschland |
Adresse | Gerry Weber Stadium |
Zeitplan | Juni 11-19 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Samstag, 11. Juni |
Draw Size | 32E/16Q/16D/2QD |
Oberfläche | Rasen |
Preisgeld | $1,700,610 |
Titelverteidiger | Roger Federer |
Kategorie | World Tour 500 |
Turnierdirektor | Ralf Weber |
AEGON Open Nottingham
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Nottingham, England |
Adresse | The City of Nottingham Tennis Centre |
Zeitplan | Juni 20-26 |
Runden | 6 |
Gesamtzahl von Matches | 64 |
Beginnt am | Montag, 20 Juni |
Draw Size | 48S/32Q/16D |
Oberfläche | Rasen |
Preisgeld | $648,255 |
Titelverteidiger | Denis Istomin |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | – |
AEGON Open Nottingham
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Nottingham, England |
Adresse | The City of Nottingham Tennis Centre |
Zeitplan | Juni 21-27 |
Runden | 6 |
Gesamtzahl von Matches | 64 |
Beginnt am | Dienstag, 21 Juni |
Draw Size | 48S/32Q/16D |
Oberfläche | Rasen |
Preisgeld | $589,160 |
Titelverteidiger | Denis Istomin |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor |
Wimbledon
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Wimbledon, England |
Adresse | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
Zeitplan | 27. Juni – 10. Juli |
Runden | 7 |
Gesamtzahl von Matches | 128 |
Beginnt am | Montag, 27 Juni |
Draw Size | 128S (96Q) / 64D (16Q) |
Oberfläche | Rasen |
Preisgeld | $None |
Titelverteidiger | Novak Djokovic |
Kategorie | Grand Slam |
Turnierdirektor | – |
bet-at-home Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Hamburg, Deutschland |
Adresse | Rothenbaum Sport GmbH |
Zeitplan | Juli 11-17 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 11. Juli |
Draw Size | 32S / 28Q / 24D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $None |
Titelverteidiger | Rafael Nadal |
Kategorie | ATP World Tour 500 |
Turnierdirektor | Michael Stich |
German Tennis Championships 2016
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Hamburg, Deutschland |
Adresse | Rothenbaum Sport GmbH |
Zeitplan | Juli 11-17 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 11. Juli |
Draw Size | 32S / 28Q / 24D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $1,388,830 |
Titelverteidiger | Rafael Nadal |
Kategorie | ATP World Tour 500 |
Turnierdirektor | Michael Stich |
Hall of Fame Tennis Championships
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Newport, Rhode Island, USA |
Adresse | International Tennis Hall of Fame |
Zeitplan | Juli 11-17 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 11. Juli |
Draw Size | 32S/32Q/16D |
Oberfläche | Rasen |
Preisgeld | $515,025 |
Titelverteidiger | Rajeev Ram |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | Todd Martin |
SkiStar Swedish Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Bastad, Schweden |
Adresse | Bastad Tennis Stadium |
Zeitplan | Juli 11-17 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 11. Juli |
Draw Size | 32S / 16Q / 16D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $463,520 |
Titelverteidiger | Benoit Paire |
Kategorie | ATP World Tour 250 |
Turnierdirektor | – |
Citi Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Washington, District of Columbia, USA |
Adresse | William H.G. FitzGerald Tennis Center |
Zeitplan | Juli 18-24 |
Runden | 6 |
Gesamtzahl von Matches | 64 |
Beginnt am | Montag, 18. Juli |
Draw Size | 48S/32Q/16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $1,629,475 |
Titelverteidiger | Kei Nishikori |
Kategorie | ATP World Tour |
Turnierdirektor | – |
Credit Agricole Suisse Open Gstaad
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Gstaad, Schweiz |
Adresse | Roy Emerson Arena |
Zeitplan | Juli 18-24 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 18. Juli |
Draw Size | 28E/32Q/16D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $463,520 |
Titelverteidiger | Dominic Thiem |
Kategorie | World Tour 250 |
Turnierdirektor | – |
Generali Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Kitzbühel, Österreich |
Adresse | Tennis Stadium Kitzbühel |
Zeitplan | Juli 18-24 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 18. Juli |
Draw Size | 28E/32Q/16D |
Oberfläche | Sand |
Preisgeld | $463,520 |
Titelverteidiger | Philipp Kohlschreiber |
Kategorie | ATP World Tour 250 |
Turnierdirektor | Alexander Antonitsch |
Konzum Croatia Open Umag
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Umag, Kroatien |
Adresse | ITC Stella Maris |
Zeitplan | Juli 18-24 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 18. Juli |
Draw Size | 32S/32Q/16D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $463,520 |
Titelverteidiger | Bernard Tomic |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | – |
Claro Open Colombia
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Bogota, Kolumbien |
Adresse | Centro de Alto Rendimiento |
Zeitplan | Juli 20-26 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Mittwoch, 20. Juli |
Draw Size | 28S/32Q/16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $683,515 |
Titelverteidiger | Bernard Tomic |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | – |
Rogers Cup
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Toronto, Ontario, Kanada |
Adresse | Aviva Centre |
Zeitplan | Juli 25-31 |
Runden | 6 |
Gesamtzahl von Matches | 64 |
Beginnt am | Montag, 25. Juli |
Draw Size | 56S (24Q) / 24D (0Q) |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $4,089,740 |
Titelverteidiger | Andy Murray |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierdirektor | – |
Suisse Open Gstaad presented by Visilab
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Gstaad, Schweiz |
Adresse | Roy Emerson Arena |
Zeitplan | 27.Juli – 2. August |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Dienstag, 2. August |
Draw Size | 28S/16D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $439,405 |
Titelverteidiger | Dominic Thiem |
Kategorie | ATP World Tour 250 Series |
Turnierdirektor | Jeff Collet |
BB&T Atlanta Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Atlanta, Georgia, USA |
Adresse | Atlantic Station |
Zeitplan | August 1-7 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 1. August |
Draw Size | – |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $618,030 |
Titelverteidiger | John Isner |
Kategorie | ATP World Tour |
Turnierdirektor | Eddie Gonzalez |
Abierto Mexicano Los Cabos
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Cabo San Lucas, Baja California, Mexiko |
Adresse | The Resort at Pedregal |
Zeitplan | August 8-14 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 8. August |
Draw Size | – |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $721,030 |
Titelverteidiger | Bernard Tomic |
Kategorie | World Tour 250 |
Turnierdirektor | – |
Claro Open Los Cabos
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Cabo San Lucas, Baja California, Mexiko |
Adresse | The Resort at Pedregal |
Zeitplan | August 8-14 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 8. August |
Draw Size | – |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $721,030 |
Titelverteidiger | Bernard Tomic |
Kategorie | World Tour 250 |
Turnierdirektor | – |
Western & Southern Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Cincinnati, Ohio, USA |
Adresse | Lindner Family Tennis Center |
Zeitplan | August 15-21 |
Runden | 6 |
Gesamtzahl von Matches | 64 |
Beginnt am | Montag, 15. August |
Draw Size | 56S / 32Q / 24D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $4,362,385 |
Titelverteidiger | Roger Federer |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierdirektor | – |
Winston-Salem Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Winston-Salem, North Carolina, USA |
Adresse | Wake Forest University Tennis Complex |
Zeitplan | August 22-28 |
Runden | 6 |
Gesamtzahl von Matches | 64 |
Beginnt am | Montag, 22. August |
Draw Size | 48S / 32SQ / 16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $639,255 |
Titelverteidiger | Kevin Anderson |
Kategorie | World Tour 250 |
Turnierdirektor | Bill Oakes |
US Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Flushing Meadows, New York, USA |
Adresse | USTA National Tennis Center |
Zeitplan | 29.August – 11. September |
Runden | 7 |
Gesamtzahl von Matches | 128 |
Beginnt am | Sonntag, 11. September |
Draw Size | 128S / 128Q / 64D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $None |
Titelverteidiger | Novak Djokovic |
Kategorie | Grand Slam |
Turnierdirektor | – |
Moselle Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Metz, Frankreich |
Adresse | Les Arenes de Metz |
Zeitplan | September 19-25 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 19. September |
Draw Size | 28S/32Q/16D |
Oberfläche | Ton |
Preisgeld | $463,520 |
Titelverteidiger | Jo-Wilfried Tsonga |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | – |
St. Petersburg Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | St. Petersburg , Russland |
Adresse | Sibur Arena |
Zeitplan | September 19-25 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 19. September |
Draw Size | |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $923,550 |
Titelverteidiger | Milos Raonic |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | Alexandr Medvedev |
Malaysian Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Kuala Lumpur, Malaysia |
Adresse | Putra Stadium |
Zeitplan | 26.September – 2. Oktober |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 26. September |
Draw Size | S-28 D-16 |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $844,415 |
Titelverteidiger | David Ferrer |
Kategorie | ATP World Tour 250 |
Turnierdirektor | Nick Freyer |
Shenzhen Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Shenzhen, China |
Adresse | Shenzhen Longgang Sports Center |
Zeitplan | 26.September – 2. Oktober |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 26. September |
Draw Size | 28S / 16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $641,305 |
Titelverteidiger | Tomas Berdych |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | – |
China Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Beijing, China |
Adresse | China National Tennis Center |
Zeitplan | Oktober 3-9 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 3. Oktober |
Draw Size | 32S / 16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $2,916,550 |
Titelverteidiger | Novak Djokovic |
Kategorie | ATP World Tour 500 series |
Turnierdirektor | Charles Hsiung |
Rakuten Japan Open Tennis Championships
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Tokyo, Japan |
Adresse | Ariake Colosseum |
Zeitplan | Oktober 3-9 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 3. Oktober |
Draw Size | 32S / 24Q / 16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $1,527,715 |
Titelverteidiger | Stan Wawrinka |
Kategorie | ATP World Tour 500 series |
Turnierdirektor | Kozo Shimbo |
Shanghai Rolex Masters
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Shanghai, China |
Adresse | Qi Zhong Tennis Centre |
Zeitplan | Oktober 10-16 |
Runden | 6 |
Gesamtzahl von Matches | 64 |
Beginnt am | Montag, 10. Oktober |
Draw Size | 56S/28Q/24D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $5,452,985 |
Titelverteidiger | Novak Djokovic |
Kategorie | ATP World Tour Masters 1000 |
Turnierdirektor | Michael A. Luevano |
ATP Antwerp
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Antwerpen, Belgien |
Adresse | Sportpaleis Antwerpen |
Zeitplan | Oktober 17-23 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 17. Oktober |
Draw Size | – |
Oberfläche | DecoTurf |
Preisgeld | $None |
Titelverteidiger | – |
Kategorie | ATP World Tour |
Turnierdirektor | – |
European Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Antwerpen, Belgien |
Adresse | Sportpaleis Antwerpen |
Zeitplan | Oktober 17-23 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 17. Oktober |
Draw Size | – |
Oberfläche | DecoTurf |
Preisgeld | $566,525 |
Titelverteidiger | – |
Kategorie | – |
Turnierdirektor | – |
If Stockholm Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Stockholm, Schweden |
Adresse | Kungliga Tennishallen (The Royal Tennis Hall) |
Zeitplan | Oktober 17-23 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 17. Oktober |
Draw Size | 32S/32Q/16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $566,525 |
Titelverteidiger | Tomas Berdych |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | Aspelin |
Kremlin Cup by Bank of Moscow
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Moskau, Russland |
Adresse | Moscow Olympic Stadium |
Zeitplan | Oktober 17-23 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 17. Oktober |
Draw Size | 32S / 32Q / 16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $843,825 |
Titelverteidiger | Marin Cilic |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | Aleksei Selivanenko |
Erste Bank Open
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Wien, Österreich |
Adresse | Wiener Stadthalle |
Zeitplan | Oktober 24-30 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 17. Oktober |
Draw Size | 32E/32Q/16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $1,884,645 |
Titelverteidiger | David Ferrer |
Kategorie | ATP World Tour 500 series |
Turnierdirektor | – |
Swiss Indoors Basel
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Basel, Schweiz |
Adresse | St. Jakobshalle |
Zeitplan | Oktober 24-30 |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Montag, 17. Oktober |
Draw Size | 32S/16Q/16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $1,701,320 |
Titelverteidiger | Roger Federer |
Kategorie | ATP World Tour 500 series |
Turnierdirektor | Roger Brennwald |
Valencia Open 500
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Valencia, Spanien |
Adresse | L’Agora |
Zeitplan | 26. Oktober – 2. November |
Runden | 5 |
Gesamtzahl von Matches | 32 |
Beginnt am | Mittwoch, 26. Oktober |
Draw Size | 32S/16Q/16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $537,050 |
Titelverteidiger | Joao Sousa |
Kategorie | ATP World Tour 250 series |
Turnierdirektor | Juan-Carlos Ferrero |
BNP Paribas Masters
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | Paris, Frankreich |
Adresse | AccorHotels Arena |
Zeitplan | 31. Oktober – 6. November |
Runden | 6 |
Gesamtzahl von Matches | 64 |
Beginnt am | Montag, 26. Oktober |
Draw Size | 48S / 24Q / 16D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | $3,748,925 |
Titelverteidiger | Novak Djokovic |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierdirektor | Raymond Moore |
Barclay’s ATP World Tour Finals
Niveau | Internationales |
Typ | Profi |
Standort | London, England |
Adresse | London O2 Arena |
Zeitplan | November 14-20 |
Runden | 3 |
Gesamtzahl von Matches | 8 |
Beginnt am | Montag, 14. November |
Draw Size | 8S / 8D |
Oberfläche | Harte |
Preisgeld | US$6,000,000 |
Titelverteidiger | Novak Djokovic |
Kategorie | ATP World Tour Finals |
Turnierdirektor | – |